Discos de Fibra
| Disco de Fibra Zirconio | R.p.m Max. | Forma | Grano |
|---|---|---|---|
| Ø 115x22 | 13.000 | + | 24 / 36 /40 / 50 / 60 / 80 / 120 |
| Ø 125x22 | 12.000 | + | 24 / 36 /40 / 50 / 60 / 80 / 120 |
| Disco de Fibra Ceramico Cubitron II | R.p.m Max. | Forma | Grano |
|---|---|---|---|
| Ø 115x22 | 13.000 | + | 36 / 60 / 80 |
| Ø 125x22 | 12.000 | + | 36 / 60 / 80 |
| Ø 180x22 | 8.500 | + | 36 / 60 / 80 |
| Disco de Fibra Ceramico | R.p.m Max. | Forma | Grano |
|---|---|---|---|
| Ø 115x22 | 13.000 | + | 24 / 36 /40 / 50 / 60 / 80 / 120 |
| Ø 125x22 | 12.000 | + | 24 / 36 /40 / 50 / 60 / 80 / 120 |













